NON-COVERED FEES
비급여항목
의료법 제45조에 따라 비급여 진료비용을 게시합니다. 2026-07-01 기준이며, 실제 비용은 진료 내용에 따라 달라질 수 있으니 자세한 사항은 진료 시 안내받으시기 바랍니다.
검사료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 자율신경계이상검사-발살바법 | 30,000 |
| 자율신경계이상검사-심박변이도검사 | 20,000 |
| 수면리듬양상검사 | 5,000 |
| 경동맥 초음파 검사 | 100,000 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 100,000 |
처치·치료료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 50,000 |
| 체외충격파치료[근골격계질환]-2 | 100,000 |
| 체외충격파치료[근골격계질환]-3 | 150,000 |
| 체외충격파치료[근골격계질환]-4 | 200,000 |
| 도수치료(30분) | 60,000 |
| 도수치료(60분) | 120,000 |
약제비
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 아세트펜프리믹스주(진통제) | 20,000 |
| 바이타솔 | 60,000 |
| 싱그릭스주(대상포진바이러스 백신) | 250,000 |
| 위고비 0.25 | 300,000 |
| 위고비 0.5 | 350,000 |
| 위고비 1.0 | 400,000 |
| 위고비 1.7 | 450,000 |
| 마운자로 2.5 | 350,000 |
| 마운자로 5.0 | 450,000 |
| 마운자로 7.5 | 600,000 |
| 마운자로 10.0 | 650,000 |
| 리포타손주 | 50,000 |
| 비비에스 주사(신경통, 근육통, 관절통, 말초신경염 등) | 20,000 |
| 리코발라민주(말초성 신경장애) | 20,000 |
| 진코발주사(뇌기능장애: 어지러움, 이명, 두통 등) | 20,000 |
| 비치라이트(시스플라틴 화학요법에 의한 신경성질환의 예방) | 30,000 |
| 메리트디주(비타민D결핍의 예방과 치료) | 30,000 |
제증명수수료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 진단서-일반 | 20,000 |
| 진단서-근로능력평가용 | 10,000 |
| 장애 정도 심사용 진단서-신체적장애 | 15,000 |
| 소견서 | 10,000 |
| 장기요양보험 의사소견서 | 61,000 |
| 의사소견서 치매특별등급(장기요양) | 29,200 |
| 확인서-통원 | 3,000 |
| 진료기록영상-CD | 10,000 |
| 진료기록사본-1~5매 | 1,000 |
| 진료기록사본-6매 이상 | 100 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |
| 장애인증명서 | 1,000 |
진찰료
| 항목 | 비용(원) |
|---|---|
| 일반접수 진찰료 | 50,000 |
· 진료기록사본은 6매 이상부터 1매당 금액이 적용됩니다.
· 비용 문의: 055-713-6387